| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026 | FC Hradec Králové B vs SK Zápy (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 09. 2026 | SK Zápy vs FC Slovan Liberec B (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | SK Zápy vs FK Varnsdorf (4 : 4) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05. 09. 2026 | FK Mladá Boleslav B vs SK Zápy (2 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2026 | SK Zápy vs FK Jablonec B (1 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. česká fotbalová liga – skupina B - 2026 / 2027 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1. | FK Jablonec B | 13 | 32:12 | 30 |
| 2. | FK Mladá Boleslav B | 13 | 36:12 | 29 |
| 3. | SK Zápy | 13 | 27:18 | 25 |
| 4. | SK Benátky nad Jizerou | 13 | 20:11 | 22 |
| 5. | FK Pardubice B | 12 | 27:13 | 20 |
| 6. | FK Neratovice-Byškovice | 13 | 19:19 | 19 |
| 7. | FK Varnsdorf | 13 | 21:22 | 19 |
| 8. | FK Baník Most - Souš | 13 | 19:14 | 17 |
| 9. | MFK Chrudim | 13 | 19:28 | 16 |
| 10. | FK Čáslav | 13 | 15:25 | 16 |
| 11. | FC Hradec Králové B | 13 | 11:14 | 13 |
| 12. | FC Slovan Liberec B | 13 | 16:24 | 13 |
| 13. | FK Teplice B | 13 | 19:28 | 13 |
| 14. | FK Horní Ředice | 12 | 13:26 | 12 |
| 15. | SK Sokol Brozany | 13 | 17:24 | 11 |
| 16. | TJ Velké Hamry | 13 | 12:33 | 8 |
| 1. |
![]() |
Pavel Vandas | 5 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Woitek | 3 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Matějka | 3 |
| 4. |
![]() |
Ubong Ekpai | 3 |
| 5. |
![]() |
Jiří Tesař | 3 |
![]() |
35 | |
![]() |
51 | |
![]() |
30 |