| Místo utkání: | UMT Tempo Praha |
| 1. | FK Mladá Boleslav B | 15 | 40:15 | 33 |
| 2. | FK Jablonec B | 15 | 36:15 | 33 |
| 3. | SK Zápy | 15 | 32:19 | 31 |
| 4. | FK Pardubice B | 15 | 37:16 | 27 |
| 5. | SK Benátky nad Jizerou | 15 | 24:15 | 25 |
| 6. | FK Neratovice-Byškovice | 15 | 23:24 | 22 |
| 7. | FK Varnsdorf | 15 | 23:25 | 22 |
| 8. | FK Baník Most - Souš | 15 | 24:19 | 19 |
| 9. | FK Čáslav | 15 | 19:31 | 17 |
| 10. | FC Hradec Králové B | 15 | 15:17 | 16 |
| 11. | FC Slovan Liberec B | 15 | 22:30 | 16 |
| 12. | FK Teplice B | 15 | 21:30 | 16 |
| 13. | MFK Chrudim | 15 | 19:33 | 16 |
| 14. | SK Sokol Brozany | 15 | 25:29 | 15 |
| 15. | FK Horní Ředice | 15 | 15:37 | 12 |
| 16. | TJ Velké Hamry | 15 | 16:36 | 11 |
| 1. |
![]() |
Pavel Vandas | 5 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Matějka | 4 |
| 3. |
![]() |
Jiří Tesař | 4 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Woitek | 3 |
| 5. |
![]() |
Ubong Ekpai | 3 |
![]() |
51 | |
![]() |
30 | |
![]() |
21 |