V posledním utkání roku 2026 jsme po brankách Miroslava Petrláka a Jiřího Tesaře zvítězili 2:1 v Horní Ředici. Podzimní část sezony jsme tak zakončili za tři body.
| 1. | FK Mladá Boleslav B | 14 | 38:14 | 30 |
| 2. | FK Jablonec B | 14 | 34:15 | 30 |
| 3. | SK Zápy | 14 | 30:18 | 28 |
| 4. | SK Benátky nad Jizerou | 14 | 23:13 | 25 |
| 5. | FK Varnsdorf | 14 | 23:23 | 22 |
| 6. | FK Pardubice B | 13 | 29:15 | 21 |
| 7. | FK Neratovice-Byškovice | 14 | 20:23 | 19 |
| 8. | FK Baník Most - Souš | 14 | 22:17 | 18 |
| 9. | FC Hradec Králové B | 14 | 15:16 | 16 |
| 10. | FC Slovan Liberec B | 14 | 20:25 | 16 |
| 11. | MFK Chrudim | 14 | 19:31 | 16 |
| 12. | FK Čáslav | 14 | 17:29 | 16 |
| 13. | FK Teplice B | 14 | 20:30 | 13 |
| 14. | SK Sokol Brozany | 14 | 20:27 | 12 |
| 15. | FK Horní Ředice | 13 | 13:29 | 12 |
| 16. | TJ Velké Hamry | 14 | 15:33 | 11 |
| 1. |
![]() |
Pavel Vandas | 5 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Matějka | 4 |
| 3. |
![]() |
Lukáš Woitek | 3 |
| 4. |
![]() |
Ubong Ekpai | 3 |
| 5. |
![]() |
Jiří Tesař | 3 |
![]() |
51 | |
![]() |
30 | |
![]() |
21 |